Kontrollieren Sie einfach und präzise den hygienischen Zustand Ihrer Trinkwasserleitungen, Nippelsysteme und Lüftungskanäle mit dem Biosecurity Endoskop 2.0. Dieses innovative All-in-One-Inspektionssystem kombiniert ein Dual-Kamerasystem (Front- und Seitenkamera), Full HD 1080P-Bildqualität und eine robuste IP67-zertifizierte Sonde – alles sichtbar auf dem integrierten 5-Zoll-Display.
Ideal für Landwirte, Installateure und Hygienespezialisten, die die Wirksamkeit von Reinigung und Desinfektion visuell dokumentieren möchten – zum Beispiel nach dem Einsatz eines Desinfektionsmittels wie VirkonS.
| Sensortyp | CMOS |
| Kameratyp | Dual-Kamera (Front + Seite) |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD 1080P) |
| Videokomprimierung | H.265 |
| Bild- / Videoformat | JPG / AVI |
| Brennweite | 3 – 10 cm |
| Sichtwinkel | 70° |
| Sondendurchmesser | 5,5 mm |
| Kabellänge | 5 Meter (10 Meter optional) |
| LED-Beleuchtung | 6x vorne (einstellbar) + 1x seitlich (einstellbar) |
| Wasserdichtigkeit | IP67 |
| Displaygröße | 5 Zoll |
| Akkukapazität | 3.000 mAh |
| Nutzungsdauer | Ca. 4 Stunden |
| Ladezeit | Ca. 2,5 Stunden |
| Blitzlicht | 1,2 W grüne LED |
| Modellnummer | AZ-M50-D-5.5mm-5M |
Bestellen Sie jetzt das Biosecurity Endoskop 2.0 und erhalten Sie sofortigen Einblick in die Hygiene Ihres Leitungssystems. Zuverlässig, präzise und professionell.